Imports - Exports des produits
Procéder à un import du catalogue via Excel ou Libre Office est vivement conseillé lorsque le catalogue de produits excède la dizaine de références.
Créer un premier produit manuellement
Si aucun produit n'est encore renseigné, il faut d'abord créer un premier produit manuellement :
Exporter le référentiel produit
La création de ce premier produit permet d'exporter un fichier au format Excel en cliquant sur le bouton « Exporter » du menu principal de la page Produits.
Vous avez le choix entre deux extensions de fichier :
- Feuille de calcul OpenDocument (*.ods)
- Comma-separated Values (*.csv)

Le fichier .ods est à privilégier. Il peut être ouvert aussi bien avec Excel ou Libre Office. Pour l'ouvrir, il suffit de double cliquer sur le fichier une fois qu'il est téléchargé.
Le fichier .csv peut être ouvert uniquement avec Libre Office afin d'éviter tout problème d'encodage. Pour l'ouvrir, vous pouvez suivre la procédure ci-dessous.
En double-cliquant sur le fichier, la fenêtre de réglages ci-dessous apparaît. Il est important de régler le séparateur sur « Point-virgule » et le jeu de caractères sur « Unicode (UTF-8) ».

Formatage par Excel Par défaut, Excel convertit les nombres de plus de 10 chiffres en notation scientifique. (3770000451788 devient 3,77E+12). Cela peut alors engendrer des erreurs de l'import, en modifiant des données sans le vouloir.
Pour éviter ce comportement, sur les champs susceptibles de contenir un grand nombre (référence, numéro de SIRET...), un astérisque est ajouté automatiquement avant la valeur, afin qu'Excel n’interprète pas la notation scientifique. Lors de l'import du fichier, le logiciel supprime automatiquement cet astérisque.
Comment remplir le fichier d'import ?
Voici la marche à suivre pour remplir le fichier produits :Intitulé de la colonne dans le tableau | Obligatoire ? | Equivalent du champ dans la fiche produit | Comment remplir le champ |
---|---|---|---|
Référence | Obligatoire | "Référence" | Code unique de chiffres et/ou lettres de 32 caractères max à créer |
Code Producteur | Obligatoire | - | Code du producteur distribuant le produit, se trouve dans la fiche membre du producteur > Avancé > "Référence" |
Libellé Producteur | Obligatoire | "Producteur" | Libellé du producteur distribuant le produit, se trouve dans la fiche membre du producteur > Identité > "Dénomination" |
Autres producteurs | "Autres producteurs" | Codes de(s) producteur(s) secondaire(s). S'il y en a plusieurs, le mettre les uns en-dessous des autres, séparés par un retour à la ligne. | |
Type produit | Obligatoire si colonne "Libellé type produit" remplie | - | Classification de produits pour les circuits courts, voir ressources ici et ici |
Libellé type produit | Obligatoire si colonne "Type produit" remplie | "Type de produit" | Classification de produits pour les circuits courts, voir ressources ici et ici |
Secteur | "Secteur" | Code du secteur, se trouve dans Paramétrage > Produits > Secteurs | |
Famille | "Famille/Sous-familles" | Nom de la famille, se trouve dans Paramétrage > Produits > Secteurs | |
Sélection | - | - | |
Code Agriculture | Obligatoire si colonne "Libellé Agriculture" remplie | - | Lettre unique correspondant au type d'agriculture dans la colonne "Libellé Agriculture" : - B = Biologique - E = En conversion biologique - S = Sans engrais chimiques ni pesticides - D = Biodynamie |
Libellé Agriculture | Obligatoire si colonne "Code Agriculture" remplie | "Agriculture" | Libellé en toutes lettres correspondant à la lettre unique indiquée dans la colonne "Code agriculture" : - Biologique - En conversion biologique - Sans engrais chimiques ni pesticides - Biodynamie |
Désignation | Obligatoire | "Désignation" | Libellé produit qui sera visible par le client |
Complément | "Complément" | Descriptif produit qui sera visible par le client | |
Libellé produit | "Libellé" | Facultatif, à utiliser si besoin d'avoir un libellé interne différent de la désignation | |
Ordre | "Ordre d'affichage" | Nombre entier : rang qui prendra le pas sur l'ordre alphabétique par défaut | |
Photo | "Photo" | Photo du produit. Ne peut pas être intégrée via le fichier d'import, doit être importée à la main sur chaque fiche produit | |
Fiche technique | "Fiche technique" | Possibilité d'intégrer un fichier (exemple : PDF) sur la fiche produit. Ne peut pas être intégrée via le fichier d'import, doit être importée à la main sur chaque fiche produit | |
Prix | Obligatoire | "Prix de vente" | Format "10,10". Selon l'option choisie dans la colonne "Unité de prix", le prix sera exprimé : - Au kilo - Au litre - A l'unité Attention : - Prix TTC sur les sites de vente aux particuliers - Prix HT sur les sites de vente aux professionnels |
Unité de prix | Obligatoire | "Unité de prix" | Au choix : - K = kilo - L = litre - U = unité |
Promotion | "Promotion" | Pourcentage de promotion, format : 20,00 | |
Début de la promotion | "Promotion" | Date de début de promotion, format : 01/01/2021 | |
Fin de la promotion | "Promotion" | Date de fin de promotion, format : 01/01/2021 | |
TVA | Obligatoire | "TVA" | Nombre entier correspondant chacun à un taux différent, cinq options : - 1 = Taux réduit 5.5% - 2 = Taux plein 20% - 3 = Taux intermédiaire 10% - 4 = Taux super réduit 2.1% - 5 = Non assujetti |
Taxe Cotisation interfel | "Taxes parafiscales" | Si le produit a une taxe Interfel, écrire 1 dans la cellule | |
Code EAN13 | "Référence EAN" | Nombre entier de 13 chiffres | |
Unité de gestion | Obligatoire si colonne "Conditionnement" remplie | - | Code correspondant à l'option choisie dans la colonne "Conditionnement" : - BARQ = Barquette - BIB = Bib - BIDON = Bidon - BOCAL = Bocal - BOTTE = Botte - BOUT = Bouteille - BRICK = Brick - CGTT = Cagette - CAISSE = Caisse - CART = Carton - CLSSVD = Colis sous vide - COLIS = Colis - DOYPACK = Doypack - PCK = Pack - PANIER = Panier - PAQ = Paquet - U = Pièce - POCHE = Poche - POT = Pot - SAC = Sac - SACHET = Sachet - SEAU = Seau - VIDE = Sous-vide - TRANCHE = Tranche - VERRINE = Verrine |
Conditionnement | Obligatoire si colonne "Unité de gestion" remplie | "Conditionnement" | Au choix en toutes lettres : - Barquette - Bib - Bidon - Bocal - Botte - Bouteille - Brick - Cagette - Caisse - Carton - Colis sous vide - Colis - Doypack - Pack - Panier - Paquet - Laisser le champ vide pour "Pièce" - Poche - Pot - Sac - Sachet - Seau - Sous-vide - Tranche - Verrine |
Quantité | Obligatoire si prix au kilo ou au litre | "Poids net" | Format "10,10" La quantité est à exprimer : - En kilo si le prix est au kilo (obligatoire) - En kilo si prix est à l'unité (facultatif, laisser à 0 si pas de poids. - En litre si le prix est au litre (obligatoire) |
Poids Brut | "Poids brut" | Format "10,10" | |
Consigne | "Consigne" | Copier la référence du produit correspondant au contenant consigné (plus d'infos ici) | |
Colisage | Obligatoire | "Nombre de pièces par lot (Colisage client)" | Nombre entier, écrire "1" par défaut |
Produit disponible en ligne | Obligatoire | "Produit disponible en ligne" | Nombre entier, deux options : - 0 = produit indisponible - 1 = produit disponible |
Délai de commande (jours) | Obligatoire | "Délai commande" | Nombre entier correspondant au délai de commande, exemple : écrire "1" si les clients peuvent commander jusqu'à la veille de la date de retrait ou de livraison |
Seuil d'alerte | Obligatoire si colonne "Contrôle seuil approvisionnement" remplie | "Quantité disponible" | Nombre entier. Unités de produits disponibles |
Contrôle seuil approvisionnement | Obligatoire si colonne "Seuil d'alerte" remplie | "Quantité disponible" | Nombre entier, deux options : - 0 = hebdomadaire (du lundi au dimanche) - 1 = entre 2 approvisionnements fournisseur / livraisons |
Date limite | Obligatoire si colonne "Durée de conservation (jours)" remplie | "DLC/DDM" | Nombre entier, deux options : - 1 = DLC - 2 = DDM |
Durée de conservation (jours) | Obligatoire si colonne "Date limite" remplie | "DLC/DDM" | Nombre entier. Durée en jours de la DLC ou DDM |
Logos | "Etiquettes" | Correspond aux étiquettes définies dans Paramétrage > Produits > Etiquettes. Ecrire le code de l'étiquette entre crochet. Si plusieurs étiquettes, les écrire à la suite sans espace, ex : [EU][AB] | |
Restriction type inclusion | "Restriction à certains clients" | Clients ou groupes de clients exclus pour ce produit : - Pour un groupe, aller dans Paramétrage > Membres > Groupes et saisir le code du groupe, exemple : GMS - Pour un client seul, aller sur la fiche membre du client, prendre la dernière série de chiffre en fin d'URL et ajouter # devant, exemple : #109458 Si plusieurs valeurs, mettre un espace entre chaque code, exemple : GMS #109458 |
|
Restriction type exclusion | "Restriction à certains clients" | Même règle que la colonne "Restriction type inclusion" | |
Origine production | "Origine matière première" | Texte libre | |
Origine transformation | "Lieu de transformation" | Texte libre | |
Note coordinateur | "Note coordinateur" | Texte libre à destination des coordinateurs uniquement | |
Prix d'achat | "Tarif fournisseur TTC" "Tarif fournisseur HT" |
Prix d'achat, format "10,10" Attention : - Prix d'achat TTC sur site de vente aux particuliers - Prix d'achat HT sur site de vente aux professionnels |
|
Règle tarifaire | "Règle tarifaire" | Saisir le code de la règle tarifaire à appliquer (sous Paramétrage > Marges), exemple : RT1 | |
Tarif "XXXXX" | "Tarif "XXXXX"" | Format "10,10" : prix de vente pour les clients rattachés à cette gamme tarifaire (on aura autant de colonnes de ce type que de gammes tarifaires saisies dans Paramétrage > Membres > Groupes > Gammes tarifaires) Valeur "X" : produit indisponible pour la gamme tarifaire Case vide : produit disponible avec le prix de vente par défaut |
|
Compte de vente | "Compte de vente (7)" | Compte de vente comptable associé à ce produit | |
Compte d'achat | "Compte des achats (6)" | Compte des achats comptable associé à ce produit | |
Conditionnement pour la livraison | "Conditionnement livraison" | Saisir le code du conditionnement, à trouver dans Paramétrage > Livraison > Conditionnements livraison | |
Colisage pour la livraison | Obligatoire | "Nombre de pièces par lot (Colisage client)" | Nombre entier. Saisir 1 par défaut. |
Densité | Obligatoire | "Densité" | Nombre entier : - 0 = valeur à saisir par défaut - 1 = Plume - 2 = Léger - 3 = Moyen - 4 = Lourd |
Gestion Stock | Obligatoire | "Stock" | Nombre entier, quatre options : - 0 = Produit non géré en stock - 1 = Géré en stock avec un paramétrage identique à celui du circuit - 2 = Géré en stock en achat revente - 3 = Géré en stock en dépôt vente Le module de stock est réservé à la gestion d'un inventaire physique et de commandes de réapprovisionnement. |
Colisage pour l'approvisionnement | "Colisage pour l'approvisionnement" | Nombre entier (utilisé uniquement avec le module de stock) | |
Action en cas de rupture d'approvisionnement | "En cas de rupture d'approvisionnement" | Nombre entier (utilisé uniquement avec le module de stock), cinq options : - 0 = Identique au paramétrage du circuit (Bloquer la commande) - 1 = Affecter la commande au producteur - 2 = Affecter la commande au stock avec un message d'alerte - 3 = Affecter la commande au stock sans message d'alerte - 4 = Bloquer la commande |
|
Saisonnalité | "Saisonnalité" | Suite de 52 lettres correspondant aux 52 semaines de l'année. N = |
|
Code des points de collecte livrés | "Restriction points de livraison" | Saisir le code des lieux inclus pour ce produit, à trouver sous Paramétrage > Modes de livraison > crayon bleu sur chaque lieu de livraison Si plusieurs codes, faire un saut de ligne entre chaque |
|
Libelle des points de collecte livrés | "Restriction points de livraison" | Saisir la désignation des lieux inclus pour ce produit, à trouver sous Paramétrage > Modes de livraison > crayon bleu sur chaque lieu de livraison Si plusieurs désignation, faire un saut de ligne entre chaque |
|
Code des points de collecte non livrés | "Restriction points de livraison" | Saisir le code des lieux exclus pour ce produit, à trouver sous Paramétrage > Modes de livraison > crayon bleu sur chaque lieu de livraison Si plusieurs codes, faire un saut de ligne entre chaque |
|
Libelle des points de collecte non livrés | "Restriction points de livraison" | Saisir la désignation des lieux exclus pour ce produit, à trouver sous Paramétrage > Modes de livraison > crayon bleu sur chaque lieu de livraison Si plusieurs codes, faire un saut de ligne entre chaque |
|
Type de composant | "Type de composant" | Si le produit est un matière première Attention : pour un même produit, vous ne pouvez pas remplir à la fois la colonne "Type de composant" et "Composants", c'est l'un ou l'autre |
|
Composants | Si le produit est composé d'autres produits, écrire la référence du produit brut entre crochet, suivi du signe = et de la quantité. Faire un saut de ligne entre chaque produit brut, exemple : [DCFUUVIF]=0.6 [NC1CK9LD]=1 [VICVV6A9]=0.01 [FNCNX7MJ]=0.4 |
||
Coefficient promotion | "Coefficient Cross Selling (entre 0 et 10)" | Nombre entier. Correspond au coefficient à attribuer au produit | |
Références externes | Références externes | Dans le cas d'une synchronisation entre deux sites : saisir les références externes correspondant à ce produit. S'il y a plusieurs références, les séparer par un saut de ligne. | |
Toutes les colonnes doivent être présentes dans le fichier même si elles ne sont pas toutes remplies, sinon un message d'erreur apparaît demandant de faire un import complet.
Importer le fichier
Après avoir enregistré votre fichier, il faut cliquer sur le bouton « Importer » du menu principal de la page Produits.
Il faut alors choisir le fichier sur l'ordinateur puis choisir le format "Socleo". L'import fonctionne avec les fichiers ODS mais aussi CSV. Vous pouvez au choix :
- Enregistrer : pour intégrer directement le fichier sur votre base produit.
- Tester le fichier : tester le fichier pour voir s'il contient des erreurs (votre référentiel produit restera inchangé).
- Planifier l'import : planifier l'import de ce fichier à une date ultérieure (l'heure d'import est 22h15, le jour choisi).
Attention, si l'option "retirer les produits absents du fichier" est cochée, seuls les produits présents dans le fichier seront importés et tous les autres seront supprimés.